BAB İSTANBUL
مناسب للمواطنة
مميزات المشروع
| الفئة | Category | تفاصيل |
| المنظر | View | مدينة |
| عدد المباني | Blocks | 3 |
| عدد الشقق | Apartments | 153 |
| مناسب للمواطنة | Citizenship | نعم |
| رقم الأرض | Land Number | 635 |
| عدد المراحل | Number of stages | 1 |
| نسبة استكمال المشروع | Project Completion Rate | 5% |
| نوع سند الملكية | Title Deed Type | حق الارتفاق |
| ضريبة القيمة المضافة / سعر البيع | VAT / Sales Price | 1% |
حراسة
صالة رياضية
ساونا
مسارات المشي
ملاعب
موقف سيارات الداخلي
موقف سيارات خارجي
نظام أمان بكاميرات تعمل على مدار الساعة
الموقع
Kazlıçeşme, 34020