نظرة عامة
الحالة: Building
نوع العقار:
شقة
السعر:
من
416,000$
- 1.47مليون $
عدد الكتل:
4
عدد الشقق:
115
BOSPHORUS BEŞİKTAŞ
مميزات المشروع
| الفئة | Category | تفاصيل |
| المنظر | View | بيسفور |
| عدد المباني | Blocks | 4 |
| عدد الشقق | Apartments | 115 |
| مناسب للمواطنة | Citizenship | نعم |
| رقم الأرض | Land Number | 20 |
| عدد المراحل | Number of stages | 2 |
| نسبة استكمال المشروع | Project Completion Rate | 30% |
| نوع سند الملكية | Title Deed Type | حق الارتفاق |
| ضريبة القيمة المضافة / سعر البيع | VAT / Sales Price | 1% |
الموقع
3244+77H Beşiktaş, İstanbul