SİNPAŞ KORU AURA
مناسب للحصول على الجنسية.
مميزات المشروع
| الفئة | Category | Details |
| المنظر | View | المدينة |
| عدد المباني | Blocks | 5 |
| عدد الشقق | Apartments | 544 |
| مناسب للمواطنة | Citizenship | نعم |
| رقم الأرض | Land Number | 0 |
| عدد المراحل | Number of stages | 1 |
| نسبة استكمال المشروع | Project Completion Rate | 20% |
| نوع سند الملكية | Title Deed Type | حق الارتفاق |
| ضريبة القيمة المضافة / سعر البيع | VAT / Sales Price | 1% |
حراسة
تدفئة مركزية
صالة رياضية
مسارات المشي
مسبح خارجي
موقف سيارات الداخلي
حمام سباحة للأطفال
مصعد
مطبخ مفتوح داخلي
شرفة
الموقع
Çakmak, Serüven Sk. No:1, 34774